22 12
發新話題
打印

恆指13300點put爆佢

恆指13300點put爆佢

睇住#941跌成蚊#005又跌,六行無晒力指數最多只跌百幾點,全因3油及一堆細藍籌
如#330,#267,#17,#144,#688等,佢地升5%易過大野升1%來托往指數,睇返一D2,3線股價
仲以為恆指萬六,七點,貴到爆!
再托上佢空間唔大,唔通派錢比老散,向下有2,3千點食,
盡晒穿一穿100天線13529,我睇最多接近保力加通道頂部13330-13440左右
依家撐住D細藍籌來炒兩只大嘢,睇來好快都瓜得!

恆生指數成份股表現   最後更新時間 2009/03/19   16:10
代號股票名稱上日收市 升跌 升跌 (%) 成交額 (千) 成交量(千)資料
00001長江實業63.6501.8002.83%387,1495,976報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00002中電控股54.0500.3500.65%183,1713,386報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00003香港中華煤氣11.4000.2602.28%158,94214,187報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00004九龍倉集團17.4000.5202.99%75,8374,271報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00005匯豐控股42.7001.2002.81%2,070,00050,367報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00006香港電燈46.9500.0000.00%132,3292,831報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00011恆生銀行78.2000.3000.38%241,8643,116報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00012恆基地產26.9000.0000.00%76,6422,850報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00013和記黃埔40.0000.3500.88%200,0085,071報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00016新鴻基地產65.2001.1001.69%378,6165,751報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00017新世界發展7.0600.4306.09%90,60912,499報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00019太古股份公司A50.4000.3000.60%127,6612,579報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00023東亞銀行13.7400.2401.75%127,8899,197報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00066港鐵公司18.3200.2001.09%78,9074,364報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00083信和置業6.6300.2303.47%118,73317,576報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00101恆隆地產16.8800.2401.42%117,3737,046報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00144招商局國際15.0200.5803.86%130,8538,415報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00267中信泰富7.8900.99012.55%161,15419,027報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00291華潤創業11.4600.2201.92%102,3898,802報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00293國泰航空7.6000.1001.32%17,4342,282報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00330思捷環球41.3002.9007.02%329,9467,586報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00386中國石油化工股份4.2000.0801.91%508,666119,535報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00388香港交易所66.2501.6502.49%602,1938,933報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00494利豐17.9800.3802.11%202,54111,261報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00551裕元集團15.6000.2001.28%74,9954,791報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00688中國海外發展12.3800.1601.29%402,66031,946報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00700騰訊控股52.0001.2002.31%516,1939,674報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00762中國聯通7.6600.3003.92%248,76631,444報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00857中國石油股份5.9500.1202.02%1,017,229167,992報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00883中國海洋石油7.3500.0901.22%545,74073,443報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00939建設銀行4.4000.0100.23%1,374,997313,932報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00941中國移動68.1001.4002.06%2,668,57339,761報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01088中國神華16.4600.4402.67%455,65827,018報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01199中遠太平洋6.7600.0100.15%40,0185,963報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01398工商銀行3.5000.0000.00%1,311,048375,227報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02038富士康國際2.8300.0100.35%58,31320,322報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02318中國平安44.2001.6003.62%581,83912,865報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02388中銀香港7.2100.2002.77%171,26823,225報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02600中國鋁業4.1200.1904.61%353,01482,012報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02628中國人壽24.4500.5002.05%1,874,88075,813報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
03328交通銀行5.2500.0801.52%570,960111,246報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
03988中國銀行2.3800.0100.42%705,748297,386報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料


Share this:

TOP

我都等緊跌穿 12000 放熊仔獲利


Share this:

附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件

TOP

秋官套新戲就係入熊訊號


Share this:

TOP

恆生期指3日底,中,高, 位
12732 - 12945 - 13158
現在行中間位


Share this:

TOP

2009-3-20恆指  底,中,高, 位
12797 - 12974 - 13151  

下星期一 希望跌多400點 Cool!

[ 本帖最後由 DMC 於 2009-3-20 17:31 編輯 ]


Share this:

TOP

回復 5# DMC 的帖子

中位係19547?


Share this:

TOP

手快快打錯咗 改返喇。


Share this:

TOP

引用:
原帖由 DMC 於 2009-3-19 18:13 發表
睇住#941跌成蚊#005又跌,六行無晒力指數最多只跌百幾點,全因3油及一堆細藍籌
如#330,#267,#17,#144,#688等,佢地升5%易過大野升1%來托往指數,睇返一D2,3線股價
仲以為恆指萬六,七點,貴到爆!
再托上佢空間唔大,唔通派錢 ...
錯就要認! 明天Cut lose!

[ 本帖最後由 DMC 於 2009-3-27 02:02 編輯 ]


Share this:

TOP

future 14070 Cut lose


Share this:

TOP

0.123Buy 62763     HSI future 14200 Cut lose


Share this:

TOP

賺緊喎,
我今朝入左62748
haha

祝大家好運!


Share this:

TOP

回復 11# wingyip1 的帖子

好呀!大家賺多D

Day trade 13880止賺

[ 本帖最後由 DMC 於 2009-3-27 13:44 編輯 ]


Share this:

TOP

Buying rate 0.123
Win 0.14       Lose 0.115
Average Win 0.128  +2%

[ 本帖最後由 DMC 於 2009-3-27 17:29 編輯 ]


Share this:

TOP

都係過咗期結,季結先出擊
係3月輸咗好多!


Share this:

TOP

引用:
原帖由 DMC 於 2009-3-27 17:40 發表
都係過咗期結,季結先出擊
係3月輸咗好多!
過咗期結,季結先出擊就食水尾啦 , 師兄


Share this:

附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件

TOP

 22 12
發新話題