發新話題
打印

期權的啟示

一路都係加倉多,會唔會係淡倉?

日期 未平倉合約總數 升/跌 未平倉合約淨數 升/跌 收市價 升/跌 Call/Put
Ratio 認股証
佔總成交百分比 成交額
23 Dec 48972 - 22768 10878 14201 -479 4.9 7.3% 320
24 Dec 57445 8473 23721 953 14115 -86 3.8 7.3% 183
29 Dec 67356 9911 25682 1961 14311 196 4.6 9.8% 219
30 Dec 70894 3538 26567 885 14244 -67 4.9 8.8% 264
31 Dec 71370 476 26723 156 14405 161 8.2 5.7% 195
02 Jan 70129 -1241 26534 -189 15039 634 5.4 10.3% 305
05 Jan 71290 1161 28127 1593 15644 605 5.8 11.3% 494
06 Jan 71605 315 29303 1176 15534 -110 6.9 11.7% 539
07 Jan 74517 2912 30669 1366 15064 -470 5.4 7.6% 900
08 Jan 79082 4565 31578 909 14430 -634 3.6 10.1% 555
09 Jan 76236 -2846 32583 1005 14261 -169 3.6 10.1% 451
12 Jan 80100 3864 33485 902 14020 -241 2.4 13.1% 463
13 Jan 83856 3756 34168 683 13572 -448 2.8 13.9% 473


Share this:

TOP

期指連續第2日減小,不過只係小左9xx張,可能只係d跟炒淡倉的散戶平倉


Share this:

TOP

日期 未平倉合約總數 升/跌 未平倉合約淨數 升/跌 收市價 升/跌 Call/Put
Ratio 認股証
佔總成交百分比 成交額
23 Dec 48972 - 22768 10878 14201 -479 4.9 7.3% 320
24 Dec 57445 8473 23721 953 14115 -86 3.8 7.3% 183
29 Dec 67356 9911 25682 1961 14311 196 4.6 9.8% 219
30 Dec 70894 3538 26567 885 14244 -67 4.9 8.8% 264
31 Dec 71370 476 26723 156 14405 161 8.2 5.7% 195
02 Jan 70129 -1241 26534 -189 15039 634 5.4 10.3% 305
05 Jan 71290 1161 28127 1593 15644 605 5.8 11.3% 494
06 Jan 71605 315 29303 1176 15534 -110 6.9 11.7% 539
07 Jan 74517 2912 30669 1366 15064 -470 5.4 7.6% 900
08 Jan 79082 4565 31578 909 14430 -634 3.6 10.1% 555
09 Jan 76236 -2846 32583 1005 14261 -169 3.6 10.1% 451
12 Jan 80100 3864 33485 902 14020 -241 2.4 13.1% 463
13 Jan 83856 3756 34168 683 13572 -448 2.8 13.9% 473
14 Jan 84287 431 32454 -1714 13707 135 2.6 11.1% 662
15 Jan 82770 -1517 30959 -1495 13051 -656 3.1 11.6% 494
16 Jan 81855 -915 29094 -1865 13252 201 3.1 12.5% 471


Share this:

TOP

日期 未平倉合約總數 升/跌 未平倉合約淨數 升/跌 收市價 升/跌 Call/Put
Ratio 認股証
佔總成交百分比 成交額
23 Dec 45859 - 20871 9560 7705 -475 4.9 7.3% 320
24 Dec 66941 21082 32261 11390 7681 -24 3.8 7.3% 183
29 Dec 90485 23544 45371 13110 7875 194 4.6 9.8% 219
30 Dec 93827 3342 47472 2101 7813 -62 4.9 8.8% 264
31 Dec 95364 1537 48749 1277 7897 84 8.2 5.7% 195
02 Jan 95590 226 48993 244 8311 414 5.4 10.3% 305
05 Jan 98644 3054 51916 2923 8694 383 5.8 11.3% 494
06 Jan 104624 5980 55330 3414 8690 -4 6.9 11.7% 539
07 Jan 108254 3630 56186 856 8301 -389 5.4 7.6% 900
08 Jan 109798 1544 56266 80 7737 -564 3.6 10.1% 555
09 Jan 106156 -3642 56124 -142 7634 -103 3.6 10.1% 451
12 Jan 104226 -1930 50026 -6098 7372 -262 2.4 13.1% 463
13 Jan 101245 -2981 47863 -2163 6986 -386 2.8 13.9% 473
14 Jan 98458 -2787 47495 -368 7197 211 2.6 11.1% 662
15 Jan 97879 -579 44532 -2963 6950 -247 3.1 11.6% 494
16 Jan 99003 1124 45078 546 7129 179 3.1 12.5% 471


Share this:

TOP

值得留意

以上第一個係恆指期貨,第二個係國指期貨,恆期由12號兩日連續加倉,國期就由12號開始減倉,內銀股就由12號開始跌定,5仔先由12號開始大跌,到左依家,5仔跌幅已巨,而內銀股亦回升番,恆期就開始減倉,國期就加番d倉,之前轉倉應由淡倉帶落黎,你話期指大戶收唔到枓,搵鬼信咩!


Share this:

TOP

mike點都要撐住你檔野,加油


Share this:

TOP

引用:
原帖由 kkay 於 2009-1-17 16:41 發表
5叔, 你好!

想請教下:
"合約總數 與 合約凈數 " 唔係好明, 可唔可以解釋下?
點可知大戶好定淡倉呢?
期倉加, 價跌.  增淡倉?
期倉減, 價跌,  平好倉?.. ....

好多唔明, 請多多 ...
其實我都係一知半解,簡單d睇:到12號已連跌3日,但期指仲連續兩日加倉,之後再跌多兩日,應該係加淡倉,如果係加好倉,無可能再跌9xx點掛?而15號反彈個下就好可能係有15xx張期指淡倉平左,同正股補倉盤帶動所至,沽空已連續幾日多左,應該要係低位補番d倉先,唔係升起上黎,無貨還番比人!至於"合約總數 與 合約凈數 "我都唔明!點可知大戶好定淡倉呢?我地當然唔知喇!所以要等到13號見到仲加倉而又繼續跌,咪知係淡倉囉!


Share this:

TOP

回復 160# DMC 的帖子

可能係反映美股由銀行股領跌


Share this:

TOP

發新話題