發新話題

即市分析

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  18/9 1429pm 上午期指低開後反彈 老三 2009-9-18 2 / 3736 2009-9-18 15:43 by 老三
  18/9 1001am 期指於21583低開 老三 2009-9-18 2 / 3946 2009-9-18 14:21 by 老三
  17/9 1523pm 一氣呵成 老三 2009-9-17 0 / 3575 2009-9-17 15:23 by 老三
  17/9 1429pm 上午期指反覆偏好 老三 2009-9-17 0 / 3449 2009-9-17 14:29 by 老三
  17/9 1202pm 暫時在21700/21800水平間上落 老三 2009-9-17 0 / 3579 2009-9-17 12:02 by 老三
  17/9 1000am 有心有力 老三 2009-9-17 2 / 3774 2009-9-17 11:23 by 老三
  16/9 1432pm 回補21140的下跌裂口 老三 2009-9-16 2 / 3846 2009-9-16 16:29 by 老三
  16/9 1000am 挑戰下跌裂口 老三 2009-9-16 7 / 4690 2009-9-16 16:23 by 老三
  16/9 1620pm 好友中線進攻目標 老三 2009-9-16 0 / 3724 2009-9-16 16:20 by 老三
  15/9 1623pm 期指收20824 老三 2009-9-15 0 / 3674 2009-9-15 16:23 by 老三
  14/9 1431pm 上午期指跌至20761後有支持 老三 2009-9-14 4 / 4023 2009-9-15 15:06 by 老三
  15/9 1428pm 昨日期指收20880 老三 2009-9-15 0 / 3621 2009-9-15 14:28 by 老三
  14/9 1624pm 期指收20880 老三 2009-9-14 0 / 3516 2009-9-14 16:24 by 老三
  14/9 1003am 未平倉合約淨數連續兩日下跌 老三 2009-9-14 3 / 4414 2009-9-14 12:43 by wan
  14/9 1050am 期指低開後跌至20761 老三 2009-9-14 3 / 4057 2009-9-14 11:25 by 老三
  11/9 1622pm 期指收21140 老三 2009-9-11 0 / 3599 2009-9-11 16:22 by 老三
  11/9 1430pm 上午高開後跌至20916 老三 2009-9-11 6 / 4424 2009-9-11 15:36 by hkclp
  11/9 1158am 上落整固 老三 2009-9-11 0 / 3679 2009-9-11 11:58 by 老三
  11/9 959am 小心先升後倒跌 老三 2009-9-11 2 / 3968 2009-9-11 11:09 by hkclp
  10/9 1630pm 期指收20960 老三 2009-9-10 0 / 3746 2009-9-10 16:30 by 老三
發新話題
查看 排序方式