發新話題

即市分析

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  29/9 1205pm 10月期指暫時受制於21050阻力 老三 2009-9-29 0 / 3551 2009-9-29 12:05 by 老三
  28/9 1431pm 上午期指低開後再反覆下跌 老三 2009-9-28 0 / 3578 2009-9-28 14:31 by 老三
  28/9 958am 今早期指於20788低開 老三 2009-9-28 4 / 4467 2009-9-28 13:15 by wan
  22/9 1139am 期指高開後在21523至21668間上落 老三 2009-9-22 3 / 3892 2009-9-27 18:39 by 老三
  25/9 期指收20938點 老三 2009-9-25 0 / 3457 2009-9-25 20:53 by 老三
  25/9 1217pm 底背馳 老三 2009-9-25 6 / 3911 2009-9-25 14:44 by hkclp
  25/9 1430pm 期指今早最低跌至20760 老三 2009-9-25 0 / 3380 2009-9-25 14:30 by 老三
  25/9 959am 今早期指於20829低開 老三 2009-9-25 0 / 3462 2009-9-25 09:59 by 老三
  24/9 期指收20965 老三 2009-9-24 0 / 3449 2009-9-24 23:29 by 老三
  24/9 1432pm 上午期指最低跌至20937 老三 2009-9-24 0 / 3568 2009-9-24 14:32 by 老三
  24/9 1141am 捱打 老三 2009-9-24 0 / 3625 2009-9-24 11:41 by 老三
  24/9 1001am 今早期指於21433低開 老三 2009-9-24 0 / 3418 2009-9-24 10:01 by 老三
  23/9 1000am 悶局 老三 2009-9-23 4 / 4048 2009-9-23 22:58 by 老三
  23/9 1631pm 期指收21570 老三 2009-9-23 1 / 3686 2009-9-23 17:29 by hkclp
  23/9 1432pm 上午期指在21554至21749間上落 老三 2009-9-23 0 / 3461 2009-9-23 14:32 by 老三
  22/9 1622pm 期指收21692 老三 2009-9-22 0 / 3350 2009-9-22 16:22 by 老三
  22/9 1430pm 上午期指高開後窄幅上落 老三 2009-9-22 3 / 3962 2009-9-22 15:45 by 老三
  22/9 955am 調整完結 老三 2009-9-22 3 / 4084 2009-9-22 11:30 by 老三
  21/9 951am 期指於21620高開 老三 2009-9-21 0 / 3389 2009-9-21 09:51 by 老三
  18/9 1629pm 期指收21618 老三 2009-9-18 2 / 3557 2009-9-18 18:14 by 老三
發新話題
查看 排序方式