發新話題

即市分析

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  19/8 1429pm 仍未脫險 老三 2009-8-19 0 / 3008 2009-8-19 14:29 by 老三
  19/8 1001am 今早期指於20199低開 老三 2009-8-19 0 / 3029 2009-8-19 10:01 by 老三
  18/8 1621pm 下午升穿20263後反覆偏好 老三 2009-8-18 0 / 3114 2009-8-18 16:21 by 老三
  18/8 1429pm 期指朝早曾經反彈 老三 2009-8-18 0 / 3188 2009-8-18 14:29 by 老三
  18/8 1008am 後抽 老三 2009-8-18 0 / 2990 2009-8-18 10:08 by 老三
  17/8 1628pm 期指收20068 老三 2009-8-17 0 / 2950 2009-8-17 16:28 by 老三
  17/8 1431pm好友氣勢嚴重受挫 老三 2009-8-17 0 / 3028 2009-8-17 14:32 by 老三
  17/8 1003am 今早期指於20500低開 老三 2009-8-17 0 / 2998 2009-8-17 10:03 by 老三
  14/8 1628pm 期指收20936 老三 2009-8-14 0 / 3017 2009-8-14 16:28 by 老三
  14/8 1432pm 上午曾升至20968 老三 2009-8-14 0 / 3100 2009-8-14 14:32 by 老三
  14/8 1000am 今早期指於20880高開 老三 2009-8-14 0 / 2995 2009-8-14 10:00 by 老三
  13/8 1427pm 上午期指在20650至20908間徘徊 老三 2009-8-13 2 / 3127 2009-8-13 20:04 by 老三
  13/8 1628pm 等待刺激 老三 2009-8-13 0 / 2956 2009-8-13 16:28 by 老三
  13/8 1003am 期指於20677高開 老三 2009-8-13 0 / 2896 2009-8-13 10:03 by 老三
  12/8 1643pm 期指收20484 老三 2009-8-12 0 / 2859 2009-8-12 16:43 by 老三
  12/8 1430pm 上午期指最低跌至20445 老三 2009-8-12 0 / 2892 2009-8-12 14:30 by 老三
  12/8 1001am 早段先向下尋找支持 老三 2009-8-12 0 / 2911 2009-8-12 10:01 by 老三
  11/8 1624pm 好友並不主動急攻 老三 2009-8-11 0 / 2761 2009-8-11 16:24 by 老三
  11/8 1430pm 上午期指波幅介乎20682至20981之間 老三 2009-8-11 0 / 2862 2009-8-11 14:30 by 老三
  11/8 1006am 期指於高20818開 老三 2009-8-11 0 / 2790 2009-8-11 10:06 by 老三
發新話題
查看 排序方式